Selamat datang di halaman Peringkat Lomba SGP Tahunan ? halaman resmi yang merangkum dan menampilkan daftar peringkat peserta terbaik sepanjang tahun!
Halaman ini memuat rekap lengkap hasil lomba SGP yang telah berlangsung dari Januari hingga Desember dalam satu tahun kalender. Di sini, Anda dapat melihat siapa saja peserta yang berhasil meraih poin tertinggi, mendominasi peringkat, serta menunjukkan konsistensi dan prestasi luar biasa dalam setiap putaran lomba yang diadakan.
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKAYU CITY | 9:90 | 04-01-2026 | 16-02-2026 |
| 2 | Ganzz | 8:80 | 03-01-2026 | 18-02-2026 |
| 3 | Alodya | 7:54 | 05-01-2026 | 23-02-2026 |
| 4 | FOREST | 7:68 | 07-01-2026 | 22-02-2026 |
| 5 | JHONSEN | 7:70 | 03-01-2026 | 31-01-2026 |
| 6 | Sikembar | 7:70 | 14-01-2026 | 23-02-2026 |
| 7 | zero nine | 7:70 | 08-01-2026 | 18-02-2026 |
| 8 | D MonZ | 6:48 | 14-01-2026 | 16-02-2026 |
| 9 | GLORY | 6:58 | 03-01-2026 | 21-02-2026 |
| 10 | NASGOR | 6:58 | 11-01-2026 | 16-02-2026 |
| 11 | Lombok ijo | 6:59 | 05-01-2026 | 15-02-2026 |
| 12 | Bolo bolo | 6:60 | 02-01-2026 | 25-01-2026 |
| 13 | Garuda food | 6:60 | 05-01-2026 | 19-02-2026 |
| 14 | Riyuki01 | 6:60 | 11-01-2026 | 22-02-2026 |
| 15 | SONIA | 5:40 | 07-01-2026 | 13-02-2026 |
| 16 | kuncorol | 5:42 | 12-01-2026 | 04-02-2026 |
| 17 | Merana | 5:43 | 04-01-2026 | 01-02-2026 |
| 18 | BOJAK BORTUNG | 5:45 | 14-01-2026 | 23-02-2026 |
| 19 | Anita | 5:47 | 05-01-2026 | 23-02-2026 |
| 20 | Dezza1673 | 5:48 | 02-01-2026 | 15-02-2026 |
| 21 | Jayadi | 5:48 | 07-01-2026 | 13-02-2026 |
| 22 | Saras | 5:49 | 04-01-2026 | 16-02-2026 |
| 23 | Jogky | 5:50 | 01-02-2026 | 22-02-2026 |
| 24 | Lewat | 5:50 | 02-02-2026 | 18-02-2026 |
| 25 | Rajawali | 5:50 | 08-01-2026 | 19-02-2026 |
| 26 | Vevey | 5:50 | 08-01-2026 | 19-02-2026 |
| 27 | bolong | 5:50 | 07-01-2026 | 22-02-2026 |
| 28 | ponpon | 5:50 | 05-01-2026 | 22-02-2026 |
| 29 | Raja togel hongkong pols | 5:58 | 14-01-2026 | 22-02-2026 |
| 30 | ARIMBI | 4:32 | 03-01-2026 | 19-02-2026 |
| 31 | RAMBE | 4:34 | 22-01-2026 | 14-02-2026 |
| 32 | Angra | 4:36 | 03-01-2026 | 18-02-2026 |
| 33 | Gambir87 | 4:36 | 11-01-2026 | 16-02-2026 |
| 34 | NananG | 4:36 | 05-02-2026 | 18-02-2026 |
| 35 | BULL 007 | 4:37 | 03-01-2026 | 15-02-2026 |
| 36 | Fajar P | 4:37 | 18-01-2026 | 28-01-2026 |
| 37 | Muslim | 4:37 | 05-01-2026 | 23-02-2026 |
| 38 | Capten | 4:38 | 05-01-2026 | 13-02-2026 |
| 39 | JAKURLENK | 4:38 | 12-01-2026 | 19-02-2026 |
| 40 | Bang Ali | 4:39 | 19-01-2026 | 23-02-2026 |
| 41 | DEGOLE | 4:39 | 04-02-2026 | 13-02-2026 |
| 42 | Keleng | 4:39 | 03-01-2026 | 11-02-2026 |
| 43 | Linda | 4:39 | 03-01-2026 | 19-01-2026 |
| 44 | Elittas | 4:40 | 15-01-2026 | 28-01-2026 |
| 45 | Lars10 | 4:40 | 25-01-2026 | 16-02-2026 |
| 46 | Pembunuh bandot | 4:40 | 25-01-2026 | 16-02-2026 |
| 47 | Pisces | 4:40 | 19-01-2026 | 25-01-2026 |
| 48 | Rayendra | 4:40 | 08-01-2026 | 22-02-2026 |
| 49 | Serena | 4:40 | 01-02-2026 | 16-02-2026 |
| 50 | macanrowo | 4:40 | 18-01-2026 | 22-02-2026 |
| 51 | sentir | 4:40 | 05-02-2026 | 18-02-2026 |
| 52 | Mblosondo | 3:22 | 28-01-2026 | 11-02-2026 |
| 53 | BHUR33M | 3:24 | 07-01-2026 | 05-02-2026 |
| 54 | Pendoza | 3:26 | 15-01-2026 | 04-02-2026 |
| 55 | CLIPPER | 3:27 | 21-01-2026 | 28-01-2026 |
| 56 | CODOT49 | 3:27 | 22-01-2026 | 18-02-2026 |
| 57 | Danu709 | 3:27 | 15-01-2026 | 11-02-2026 |
| 58 | DeathMetal | 3:27 | 19-01-2026 | 13-02-2026 |
| 59 | Elang | 3:27 | 05-01-2026 | 22-02-2026 |
| 60 | Kingkong | 3:27 | 21-01-2026 | 31-01-2026 |
| 61 | MOKEKLI | 3:28 | 25-01-2026 | 08-02-2026 |
| 62 | Mersi | 3:28 | 05-01-2026 | 22-02-2026 |
| 63 | Rojotemen | 3:28 | 11-01-2026 | 22-02-2026 |
| 64 | Tingko | 3:28 | 05-01-2026 | 22-02-2026 |
| 65 | Yariz | 3:28 | 11-01-2026 | 13-02-2026 |
| 66 | Bang Abi | 3:29 | 04-01-2026 | 13-02-2026 |
| 67 | Dhanung | 3:29 | 05-01-2026 | 26-01-2026 |
| 68 | GET MONEY | 3:29 | 05-01-2026 | 25-01-2026 |
| 69 | iIigals | 3:29 | 07-01-2026 | 25-01-2026 |
| 70 | untung | 3:29 | 04-01-2026 | 23-02-2026 |
| 71 | Bobol | 3:30 | 10-01-2026 | 04-02-2026 |
| 72 | Kacang Garuda | 3:30 | 12-01-2026 | 22-02-2026 |
| 73 | Lala 99 | 3:30 | 04-01-2026 | 08-02-2026 |
| 74 | Pel0z | 3:30 | 17-01-2026 | 21-02-2026 |
| 75 | RDT2000 | 3:30 | 05-01-2026 | 18-02-2026 |
| 76 | Robim | 3:30 | 18-01-2026 | 01-02-2026 |
| 77 | Sadiyyah | 3:30 | 04-01-2026 | 16-02-2026 |
| 78 | Sibirang | 3:30 | 15-01-2026 | 11-02-2026 |
| 79 | UPDATE | 3:30 | 08-01-2026 | 07-02-2026 |
| 80 | YuYun | 3:30 | 03-01-2026 | 22-02-2026 |
| 81 | charger2 | 3:30 | 05-02-2026 | 23-02-2026 |
| 82 | liverpudlian7 | 3:30 | 12-01-2026 | 18-02-2026 |
| 83 | Nyo long | 2:14 | 08-02-2026 | 13-02-2026 |
| 84 | Bandot Merana | 2:15 | 08-01-2026 | 24-01-2026 |
| 85 | HANSIP | 2:15 | 24-01-2026 | 01-02-2026 |
| 86 | Rindu | 2:15 | 11-01-2026 | 17-01-2026 |
| 87 | Cahasu | 2:16 | 08-02-2026 | 19-02-2026 |
| 88 | Hongkong | 2:16 | 15-01-2026 | 28-01-2026 |
| 89 | Black | 2:17 | 14-02-2026 | 19-02-2026 |
| 90 | 45 MOTOR | 2:18 | 03-01-2026 | 29-01-2026 |
| 91 | Dheri | 2:18 | 18-01-2026 | 02-02-2026 |
| 92 | Kingslayer | 2:18 | 07-01-2026 | 09-02-2026 |
| 93 | Noven | 2:18 | 11-01-2026 | 25-01-2026 |
| 94 | Yossi | 2:18 | 18-01-2026 | 08-02-2026 |
| 95 | galih | 2:18 | 04-02-2026 | 16-02-2026 |
| 96 | Anata | 2:19 | 25-01-2026 | 08-02-2026 |
| 97 | Anna88 | 2:19 | 25-01-2026 | 16-02-2026 |
| 98 | Arjunoireng | 2:19 | 25-01-2026 | 13-02-2026 |
| 99 | Bos Muda | 2:19 | 02-02-2026 | 13-02-2026 |
| 100 | Kutilang | 2:19 | 22-02-2026 | 23-02-2026 |
| 101 | Pandhawa Lima | 2:19 | 04-02-2026 | 08-02-2026 |
| 102 | Pantomim | 2:19 | 11-01-2026 | 25-01-2026 |
| 103 | Bobol | 2:20 | 16-02-2026 | 22-02-2026 |
| 104 | C4MB3CK | 2:20 | 07-02-2026 | 19-02-2026 |
| 105 | Charger | 2:20 | 15-02-2026 | 16-02-2026 |
| 106 | DeLanova | 2:20 | 13-02-2026 | 16-02-2026 |
| 107 | EdanE | 2:20 | 11-02-2026 | 13-02-2026 |
| 108 | Farhat abbas | 2:20 | 08-02-2026 | 13-02-2026 |
| 109 | GOBRIG | 2:20 | 15-01-2026 | 25-01-2026 |
| 110 | Gorego | 2:20 | 08-02-2026 | 11-02-2026 |
| 111 | JANUR | 2:20 | 25-01-2026 | 02-02-2026 |
| 112 | KROMO | 2:20 | 26-01-2026 | 02-02-2026 |
| 113 | Kamisun | 2:20 | 05-02-2026 | 08-02-2026 |
| 114 | Mr Edy | 2:20 | 05-01-2026 | 17-01-2026 |
| 115 | Nurdin | 2:20 | 08-02-2026 | 13-02-2026 |
| 116 | Radhy | 2:20 | 01-02-2026 | 02-02-2026 |
| 117 | Siemon 14 | 2:20 | 04-02-2026 | 15-02-2026 |
| 118 | Superhero | 2:20 | 18-01-2026 | 01-02-2026 |
| 119 | Venuz | 2:20 | 03-01-2026 | 18-01-2026 |
| 120 | kucingjowo | 2:20 | 07-01-2026 | 13-02-2026 |
| 121 | mamix | 2:20 | 22-01-2026 | 11-02-2026 |
| 122 | servico | 2:20 | 29-01-2026 | 02-02-2026 |
| 123 | Jin Yu | 1:5 | 25-01-2026 | 25-01-2026 |
| 124 | Melolo | 1:5 | 18-02-2026 | 18-02-2026 |
| 125 | BINTANG | 1:7 | 18-01-2026 | 18-01-2026 |
| 126 | Setiadi22 | 1:7 | 16-02-2026 | 16-02-2026 |
| 127 | Wan Abu | 1:8 | 19-02-2026 | 19-02-2026 |
| 128 | Tuwir | 1:9 | 01-02-2026 | 01-02-2026 |
| 129 | Zonk 84 | 1:9 | 04-02-2026 | 04-02-2026 |
| 130 | angka100 | 1:9 | 12-01-2026 | 12-01-2026 |
| 131 | saozu27 | 1:9 | 24-01-2026 | 24-01-2026 |
| 132 | Anak Ajaib | 1:10 | 15-02-2026 | 15-02-2026 |
| 133 | Bayus | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 134 | Bobol | 1:10 | 05-01-2026 | 05-01-2026 |
| 135 | Brewok | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 136 | Bulbul | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 137 | CEWEPER | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 138 | Candu | 1:10 | 11-02-2026 | 11-02-2026 |
| 139 | DI KARRTU | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 140 | Darmantio | 1:10 | 13-02-2026 | 13-02-2026 |
| 141 | Dodot | 1:10 | 21-02-2026 | 21-02-2026 |
| 142 | Dormuth | 1:10 | 16-02-2026 | 16-02-2026 |
| 143 | Drengez | 1:10 | 05-02-2026 | 05-02-2026 |
| 144 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 1:10 | 05-01-2026 | 05-01-2026 |
| 145 | Fahrizal | 1:10 | 13-02-2026 | 13-02-2026 |
| 146 | Fiksi | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 147 | Gulali | 1:10 | 13-02-2026 | 13-02-2026 |
| 148 | Hasan | 1:10 | 13-02-2026 | 13-02-2026 |
| 149 | Irene | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 150 | Jalaludin | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 151 | K walek | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 152 | Keleng | 1:10 | 17-01-2026 | 17-01-2026 |
| 153 | Kering | 1:10 | 15-01-2026 | 15-01-2026 |
| 154 | Kucing | 1:10 | 18-02-2026 | 18-02-2026 |
| 155 | Lili 99 | 1:10 | 12-01-2026 | 12-01-2026 |
| 156 | Lukman | 1:10 | 15-02-2026 | 15-02-2026 |
| 157 | Maele | 1:10 | 13-02-2026 | 13-02-2026 |
| 158 | Mohdor | 1:10 | 13-02-2026 | 13-02-2026 |
| 159 | Muchayat | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 160 | NYAMANI | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 161 | Pakeko | 1:10 | 13-02-2026 | 13-02-2026 |
| 162 | Parkchaeyoung | 1:10 | 04-02-2026 | 04-02-2026 |
| 163 | Poleng | 1:10 | 04-01-2026 | 04-01-2026 |
| 164 | Qiharun | 1:10 | 13-02-2026 | 13-02-2026 |
| 165 | ROSES MERY | 1:10 | 07-01-2026 | 07-01-2026 |
| 166 | Rasahmundur | 1:10 | 02-02-2026 | 02-02-2026 |
| 167 | SINGO BARONG | 1:10 | 04-01-2026 | 04-01-2026 |
| 168 | Tamblek | 1:10 | 02-01-2026 | 02-01-2026 |
| 169 | Tukijan | 1:10 | 07-02-2026 | 07-02-2026 |
| 170 | TuyuL | 1:10 | 19-01-2026 | 19-01-2026 |
| 171 | Wulan Dari | 1:10 | 05-01-2026 | 05-01-2026 |
| 172 | Zubaidah | 1:10 | 13-02-2026 | 13-02-2026 |
| 173 | charger2 | 1:10 | 01-02-2026 | 01-02-2026 |
| 174 | gang lornat dragon | 1:10 | 07-01-2026 | 07-01-2026 |
| 175 | genhdes | 1:10 | 21-01-2026 | 21-01-2026 |
| 176 | mando | 1:10 | 15-02-2026 | 15-02-2026 |
Peringkat Akhir Tahunan (Top Leaderboard)
Jumlah Kemenangan & Poin setiap peserta
Statistik bulanan atau per kuartal (opsional)
Highlight Pemenang Terbaik dan peserta dengan peningkatan performa signifikan
Tujuan dari halaman ini adalah memberikan apresiasi kepada para peserta atas partisipasi dan semangat kompetitif mereka, sekaligus menjadi arsip tahunan sebagai bentuk transparansi dan dokumentasi resmi lomba SGP.
Tetap semangat dan terus tingkatkan performa Anda di lomba-lomba berikutnya. Siapa tahu, tahun depan giliran Anda yang menduduki peringkat teratas!